空气质量状况
2017年11月城区空气质量指数(AQI)范围44~232,空气质量状况为优3天、良13天、轻度污染7天、中度污染4天、重度污染3天,空气质量优良率为55.3%,首要污染物为PM2.5、NO2分别有23天、4天;城区空气质量优良率分别较2017年10月和2016年同期下降24.1、23.4个百分点。
2017年1月~2017年11月,城区空气质量优良天数累计252天,空气质量优良率为75.4%,与2016年同期相比,空气质量优良天数减少3天,空气质量优良率降低0.7个百分点。空气质量状况统计见表1和图1。
表1 2017年11月长沙市空气质量状况统计表
| 区域 | 监测点 名称 | 空气质量级别分布(天数) | 空气质量优良率(%) | |||||||||
| 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 2017年11月 | 2017年10月 | 2016年同期 | 2017年11月 较 2017年10月 
 | 2017年11月较 2016年同期 | ||
| 芙蓉区 | 马坡岭 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 43.3 | 74.2 | 66.7 | -30.9 | -23.4 | 
| 芙蓉区 | 火车新站 | 2 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 33.3 | 77.4 | 58.6 | -44.1 | -25.3 | 
| 天心区 | 天心区 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 56.7 | 83.9 | 76.7 | -27.2 | -20.0 | 
| 岳麓区 | 师大 | 2 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 46.7 | 74.2 | 80.0 | -27.5 | -33.3 | 
| 岳麓区 | 中医大 | 3 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 74.2 | 80.0 | -24.2 | -30.0 | 
| 开福区 | 伍家岭 | 3 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 46.7 | 77.4 | 73.3 | -30.7 | -26.6 | 
| 雨花区 | 雨花区 | 0 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 53.3 | 83.9 | 70.0 | -30.6 | -16.7 | 
| 高新区 | 高开区 | 4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 0 | 43.3 | 74.2 | 83.3 | -30.9 | -40.0 | 
| 经开区 | 经开区 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 80.6 | 83.3 | -30.6 | -33.3 | 
| 开福区 | 沙坪 (背景点) | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 77.4 | 80.0 | -20.3 | -22.9 | 
| 城 | 区 | 3 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 53.3 | 77.4 | 76.7 | -24.1 | -23.4 | 
| 长沙县 | 长沙县 政府 | 4 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 70.0 | 96.8 | 90.0 | -26.8 | -20.0 | 
| 望城区 | 望城区经开区管委会 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 73.3 | 96.8 | 93.3 | -23.5 | -20.0 | 
| 宁乡市 | 宁乡市环保局 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 100 | 86.7 | -33.3 | -20.0 | 
| 浏阳市 | 浏阳市环保局 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 100 | 93.3 | -6.7 | 0 | 
备注:按省环保厅要求,内五区(国控站点)空气质量优良率按有效天数计算,县(市、区)空气质量优良率按自然天数计算。
城区空气质量综合指数为6.80,最大单项指数为2.49,首要污染因子(单项指数最大)为细颗粒物(PM2.5)。全省14个地州市按空气质量综合指数排名,长沙市位列第13位。内五区及园区按空气质量综合指数排名依次为:经开区(6.31)、天心区(6.64)、岳麓区(师大6.63,中医大6.80)、高新区(6.78)、雨花区(6.82)、开福区(7.10)、芙蓉区(马坡岭7.01,火车新站7.25)。长、望、宁、浏四县(市、区)按空气质量综合指数排名依次为:浏阳市(4.11)、望城区(5.50)、长沙县(5.71)、宁乡市(6.03)。
主要污染物浓度
2017年11月份城区环境空气污染物浓度见表2。城区环境空气中可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、二氧化氮月均浓度分别为96、87、15、56微克/立方米;一氧化碳特定百分位数浓度为1.4毫克/立方米,臭氧特定百分位数浓度为150微克/立方米。可吸入颗粒物(PM10)日均值超标率为13.3%,最大超标倍数为0.28倍,出现在2017年11月8日;细颗粒物(PM2.5)日均值超标率为46.7%,最大超标倍数为1.43倍,出现在2017年11月4日;二氧化氮日均值超标率为10%,最大超标倍数为0.16倍,出现在2017年11月7日;臭氧日最大8小时平均浓度日超标率为6.7%,最大超标倍数为0.11倍,出现在2017年11月3日。
城区环境空气中主要污染指标与2017年10月相比,可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化氮月均浓度分别上升60.0%、89.1%、60.0%;与2016年同期相比,可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化氮月均浓度及臭氧特定百分位数浓度分别上升26.3%、58.2%、30.2%、111.3%。
长、望、宁、浏四县(市、区)环境空气中主要污染指标与2016年同期相比,明显变化的有:可吸入颗粒物(PM10)月均浓度望城区、宁乡市分别上升47.7%、42.1%;细颗粒物(PM2.5)月均浓度望城区上升31.1%;二氧化氮月均浓度长沙县、宁乡市分别上升150.0%、48.3%;臭氧特定百分位数浓度长沙县、望城区、宁乡市、浏阳市分别上升36.7%、76.7%、64.4%、31.8%。
 
                                                                                                     
图1 2017年11月长沙市气质日历图
| 区域名称 | 点位名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 全市 | 全市 | 99 | 159 | 196 | 232 | 82 | 97 | 183 | 231 | 144 | 140 | 90 | 89 | 49 | 114 | 147 | 155 | 44 | 70 | 64 | 73 | 94 | 107 | 74 | 88 | 113 | 85 | 100 | 115 | 204 | 45 | 
| 芙蓉区 | 马坡岭 | 123 | 162 | 189 | 231 | 78 | 110 | 192 | 217 | 155 | 156 | 100 | 98 | 57 | 128 | 160 | 165 | 44 | 73 | 73 | 82 | 100 | 115 | 75 | 90 | 138 | 97 | 119 | 118 | 215 | 43 | 
| 芙蓉区 | 火车新站 | 115 | 159 | 186 | 228 | 102 | 112 | 198 | 229 | 140 | 143 | 89 | 93 | 52 | 123 | 153 | 170 | 48 | 80 | 68 | 75 | 95 | 105 | 74 | 103 | 112 | 101 | 123 | 128 | 204 | 50 | 
| 天心区 | 天心区 | 110 | 138 | 166 | 213 | 79 | 94 | 165 | 213 | 118 | 144 | 84 | 80 | 50 | 104 | 139 | 153 | 49 | 65 | 60 | 69 | 92 | 65 | 79 | 97 | 105 | 92 | 98 | 97 | 199 | 49 | 
| 岳麓区 | 师大 | 102 | 160 | 198 | 240 | 88 | 93 | 183 | 227 | 144 | 156 | 93 | 93 | 53 | 123 | 158 | 179 | 43 | 79 | 69 | 75 | 102 | 113 | 82 | 80 | 117 | 78 | 95 | 127 | 215 | 42 | 
| 岳麓区 | 中医大 | 94 | 175 | 209 | 258 | 107 | 112 | 202 | 265 | 175 | 142 | 89 | 92 | 49 | 110 | 147 | 166 | 38 | 68 | 54 | 70 | 90 | 100 | 73 | 89 | 109 | 85 | 92 | 115 | 201 | 43 | 
| 开福区 | 伍家岭 | 107 | 166 | 212 | 237 | 100 | 101 | 175 | 249 | 185 | 132 | 84 | 82 | 46 | 107 | 142 | 155 | 47 | 68 | 60 | 65 | 92 | 107 | 74 | 93 | 94 | 100 | 115 | 125 | 199 | 47 | 
| 雨花区 | 雨花区 | 104 | 134 | 178 | 216 | 89 | 85 | 188 | 219 | 122 | 127 | 98 | 93 | 54 | 117 | 152 | 149 | 55 | 69 | 65 | 75 | 94 | 105 | 74 | 88 | 100 | 90 | 87 | 108 | 206 | 55 | 
| 高新区 | 高开区 | 110 | 205 | 213 | 251 | 125 | 103 | 185 | 272 | 208 | 127 | 85 | 85 | 48 | 105 | 140 | 124 | 30 | 41 | 60 | 72 | 94 | 105 | 72 | 84 | 113 | 69 | 97 | 120 | 204 | 38 | 
| 经开区 | 经开区 | 101 | 132 | 102 | 214 | 77 | 92 | 156 | 188 | 119 | 135 | 87 | 85 | 50 | 105 | 133 | 140 | 45 | 64 | 65 | 74 | 88 | 102 | 70 | 78 | 110 | 80 | 88 | 104 | 195 | 42 | 
| 开福区 | 沙坪(背景点) | 90 | 
 | 
 | 246 | 75 | 93 | 172 | 212 | 149 | 135 | 92 | 95 | 60 | 122 | 135 | 105 | 40 | 87 | 74 | 48 | 99 | 123 | 79 | 64 | 103 | 77 | 78 | 113 | 210 | 46 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 长沙县 | 长沙县 | 98 | 127 | 149 | 150 | 84 | 87 | 135 | 162 | 117 | 104 | 74 | 63 | 42 | 67 | 82 | 82 | 39 | 50 | 50 | 60 | 68 | 75 | 79 | 99 | 107 | 88 | 88 | 89 | 143 | 53 | 
| 望城区 | 望城区 | 94 | 162 | 169 | 170 | 107 | 98 | 128 | 215 | 137 | 104 | 72 | 51 | 26 | 52 | 67 | 71 | 23 | 52 | 50 | 47 | 54 | 63 | 65 | 73 | 85 | 62 | 78 | 75 | 92 | 28 | 
| 宁乡市 | 宁乡市 | 110 | 204 | 160 | 126 | 104 | 109 | 135 | 196 | 119 | 89 | 65 | 42 | 30 | 60 | 73 | 73 | 35 | 51 | 51 | 57 | 65 | 69 | 69 | 82 | 92 | 68 | 77 | 78 | 103 | 33 | 
| 浏阳市 | 浏阳市 | 76 | 80 | 77 | 120 | 61 | 78 | 102 | 89 | 80 | 70 | 79 | 54 | 34 | 43 | 54 | 55 | 38 | 33 | 46 | 55 | 64 | 61 | 68 | 66 | 75 | 67 | 61 | 62 | 87 | 30 | 
| 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | >300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 
AQI指数:
颜色分级 (空白为无效数据):
空气质量级别:
 
		    